Leistungen Ingenieurvermessung |
|||||
| • Amtliche Lagepläne zum Bauantrag | |||||
| Grossmassstäbige Lage- und Höhenpläne | |||||
| als exakte Grundlage für Bauplanung, Städtebau, Verkehrsplanung, Landschaftsgestaltung | |||||
| • Leitungskataster | |||||
| Für die Dokumentation von verschiedenen Medien wie. Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Telefon | |||||
| • Absteckungen | |||||
| in den Bereichen: Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Industrie | |||||
| • Gebäudeinnenaufnahmen | |||||
| Dokumentation vorhandener baulicher und räumlicher Gegebenheiten Umgestaltung von vorhandenen Räumlichkeiten und Arbeitsplätzen, Neuordnung bestehender Produktionsstrukturen | |||||
| • Baukontrollmessungen, Bauüberwachungsmessungen | |||||
| Überwachung von Brücken, Staudämmen und Schornsteinen usw. Erfassung von Differenzen während des Baugeschehens zu deren Korrektur | |||||
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur |
|||
Scharfenweg 6, D-02625 Bautzen |
|||
Telefon: +49 (0)3591 3756-0 |
Fax: +49 (0)3591 3756-19 | ||
| Startseite | Leistungen | » Ingenieurvermessung « |